모델 일람
MODEL | DI | DO | AI | AO | RTD | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
구매 | MODEL | DI | DO | AI | AO | RTD | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 구매 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4422-S | 4 | 4 | 2 | 2 | - | ● | ![]() |
F000 | 16 | - | - | - | - | ● |
![]() |
|||
4422-E | 4 | 4 | 2 | 2 | - | ● | ![]() |
0F00P | - | 16 | - | - | - | ● | ![]() |
|||
4422-ES | 4 | 4 | 2 | 2 | - | ● | ● | ![]() |
0066 | - | - | 6 | 6 | - | ● | ![]() |
||
4422R | 4 | 4 | - | 2 | 2 | ● | ![]() |
00A0-ES | - | - | 2 | - | 8 | ● | ● | ![]() |
||
4422_2R | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ● | ![]() |
8400P-S | 8 | 4 | - | - | - | ● | ![]() |
|||
4422_2R-ES | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ● | ● | ![]() |
8400P-E | 8 | 4 | - | - | - | ● | ![]() |
||
C420 | 12 | 4 | 2 | - | - | ● | ![]() |
8400P-ES | 8 | 4 | - | - | - | ● | ● | ![]() |
||
C642 | 12 | 6 | 4 | 2 | - | ● | ![]() |
FAF0R-ES |
16 | 10 | - | - | 16 | ● | ● | ![]() |
||
A800 | 10 | 8 | - | - | - | ● | ![]() |
0080-ES | - |
- | 8 | - | - | ● | ● | ![]() |
SMART IoT Controller 의 특징